
Métal Pin Tip Diameter Ф3 de la sonde 13 d'essai du schéma 9 de Pin Probe HT-I09 IEC61032 d'essai du short IEC60065
ContPerson : Tessa Huang
Numéro de téléphone : +86 18027403449
Quel est l'app? : +8618027403449
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | boîte de bande dessinée | Délai de livraison : | 3 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 30 ensembles/par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HeJin |
---|---|---|---|
Certification: | calibration certificate (cost additional) | Numéro de modèle: | HT-I14 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Sonde 31 HT-I14 de déchets alimentaires | Diamètre de sonde: | Ф25±0.2 |
---|---|---|---|
Longueur totale de sonde: | 150±0.2 | Standard: | Le CEI 61032 |
Matériel: | fil en métal + poignée en nylon | Application: | Examinez la sonde de doigt |
La longueur de la sonde en métal: | 80 ± 0,2 | Diamètre d'astuce du cône: | Ф60±0.2 |
Mettre en évidence: | Sonde 31 d'essai du CEI 61032,Sonde d'essai du CEI 61032 de déchets alimentaires,sonde d'essai du CEI 61032 de 150mm |
Description de produit
Sonde 31 de déchets alimentaires de sonde de doigt de l'essai IEC61032 avec la longueur de 150mm
Norme :
Protection IEC61032 des personnes et de l'équipement par les clôtures - sondes pour la sonde 31 d'essai du schéma 14 de vérification.
Application :
Cette sonde est prévue pour vérifier la protection contre l'accès aux parties mécaniques dangereuses du système de meulage des unités de disposition de déchets alimentaires.
Échantillon d'essai :
Pièces vivantes de clôture facilement accessible ou pièces mécaniques. Sonde de doigt d'essai
Caractéristique :
Euipped avec le trou fileté de M6 à l'extrémité de la poignée (coordonnée avec le dynamomètre de traction et de poussée)
Paramètres :
Nom/modèle | Sonde 31/HT-I14 de déchets alimentaires |
Diamètre de sonde | Ф25±0.2 |
La longueur de la sonde en métal | Sonde de doigt de l'essai 80±0.2 |
Diamètre d'astuce du cône | Ф60±0.2 |
Diamètre d'extrémité du cône | Ф110±0.2 |
Longueur totale de sonde | 150±0.2 |
Entrez votre message