
Métal Pin Tip Diameter Ф3 de la sonde 13 d'essai du schéma 9 de Pin Probe HT-I09 IEC61032 d'essai du short IEC60065
ContPerson : Tessa Huang
Numéro de téléphone : +86 18027403449
Quel est l'app? : +8618027403449
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | boîte de bande dessinée | Délai de livraison : | 3 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 30 ensembles/par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HeJin |
---|---|---|---|
Certification: | calibration certificate (cost additional) | Numéro de modèle: | HT-I10 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Examinez la sonde 14 HT-I10 | Utilisation: | Access sonde aux pièces vivantes dangereuses ou aux pièces mécaniques dangereuses |
---|---|---|---|
Code de sonde: | 14, sonde de doigt d'essai | Description: | Barre : 3 × 1 |
Standard: | Le CEI 61032, | Matériel: | barre d'acier + poignée en nylon |
largeur de barre: | 3mm | taille de barre: | 1mm |
Longueur de barre: | 80mm | Application: | Examinez la sonde de doigt |
Mettre en évidence: | Sonde de doigt de l'essai HT-I10,Sonde de doigt d'essai du schéma 10,Sonde 14 de l'essai HT-I10 |
Description de produit
Sonde 14 d'essai du schéma 10 de sonde de doigt de l'essai IEC61032 avec la barre de longueur de 80mm
Norme :
Le CEI 61032" protection des personnes et de l'équipement par les clôtures – sondes sonde 14 d'essai du schéma 10 pour vérification”.
Application :
D'autres sondes d'accès pour vérifier la protection des personnes contre l'accès aux pièces vivantes dangereuses ou aux pièces mécaniques dangereuses.
Cette barre est prévue pour vérifier la protection contre l'accès aux parties vivantes dangereuses de débouchés de prise par des volets.
Caractéristique :
Il peut être employé pour l'essai de protection de clôture quand trou fileté ouvert de M6 à l'extrémité de la poignée (liée à la mesure de traction et de poussée).
Paramètres :
Modèle | HT-I10 |
Nom |
Sonde 14 d'essai Sonde de doigt d'essai |
Longue largeur de goupille | 3+0.03 0 |
Longue taille de goupille | 1+0.015 0 |
Longue longueur de goupille | 80±0.5 |
Bord de chanfrein | R0.2±0.05 |
Entrez votre message