
AC230V Testeur d'endurance de prise de prise de 3 stations pour équipement d'essai de prise de prise
ContPerson : Tessa Huang
Numéro de téléphone : +86 18027403449
Quel est l'app? : +8618027403449
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | contreplaqué | Délai de livraison : | 20 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10 /month réglé |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HeJin |
---|---|---|---|
Certification: | calibration certificate (cost additional) | Numéro de modèle: | HC9917 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Appareil pour la conservation de essai HC9917 de corde | Alimentation d'énergie: | C.A. 220V 50HZ |
---|---|---|---|
Taux d'essai: | 60 fois/minute | Standard: | Le CEI 60884-1 |
Poids: | 10N*1, 60N*1, 20N*2 | Examinez le temps: | 0-9999, préréglage |
Mettre en évidence: | équipement de test de prise de la prise 50Hz,Équipement de test de prise de prise d'AC220V,60Times/Min Plug Socket Test Equipment |
Description de produit
Appareillage d'équipement de test de prise de la prise IEC60884 pour la conservation de essai de corde
Norme :
Le CEI 60884-1 2013 “prises et prise-débouchés pour le ménage et les buts semblables -- Partie : Clause 23,2 de conditions générales” et schéma 20
Application :
Ce dispositif est utilisé pour l'essai la fermeté du fil de prise et des accessoires électriques. Équipement de test de prise de prise
Échantillon d'essai :
Prise et prise-débouché de Non-rewirable, prise rewirable et prise-débouché. Équipement de test de prise de prise
Caractéristique :
En s'accordant avec des conditions standard. Pour examiner la fermeté du fil de prise et des accessoires électriques.
Paramètres :
Alimentation d'énergie | C.A. 220V 50Hz |
Poids | 10N*1, 60N*1, 20N*2 |
Taux d'essai | 60 fois/minute |
Temps d'essai | 0-9999, préréglage. Défaut 100 fois |
La force de traction au câble flexible :
Le courant évalué du câble flexible (A) | La tension évaluée du câble flexible (V) | La force de tension |
2,5 | — | 50 |
2.5~16 | <250> | 60 |
2.5~16 | >250 | 80 |
>16 | — | 100 |
Entrez votre message