Nom De Marque: | HeJin |
Numéro De Modèle: | HT-I01/HT-I02/HT-I03/HT-I04/HT-I06 |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiatable |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité à Fournir: | ensemble 20 par mois |
Sondes pour l'essai des degrés de protection contre les corps étrangers et l'Access
Norme :
Véhicules routiers d'OIN 20653-2013 — Degrés de protection (code d'IP) — La protection du matériel électrique contre des corps étrangers, l'eau et accès, ajournent 5 sondes pour l'essai des degrés de protection contre des corps étrangers et l'accès ; Équipement de test de pièces d'auto
Paramètre :
Modèle | HT-I01 |
Nom | Sonde A d'essai |
Diamètre de boule rigide d'essai (métal) | SФ50+0.05 0 |
Diamètre de cloison (nylon) | Ф45±0.2 |
Épaisseur de cloison | 4 |
Diamètre de poignée | Ф10 |
Longueur de poignée (nylon) | 100 |
Modèle | HT-I02 |
Nom | Doigt standard d'essai |
1 commun | 30±0.2 |
2 communs | 60±0.2 |
Longueur de doigt | 80±0.2 |
Bout du doigt à dérouter | 180±0.2 |
Cylindrique | R2±0.05 |
Sphérique | R4±0.05 |
Bout du doigt coupant l'angle biseauté | ′ -10 de 37o 0 |
Chandelle de bout du doigt | ′ -10 de 14 o 0 |
Diamètre de doigt d'essai | Ф12 0 -0,05 |
Diamètre d'A-A Section | Ф50 |
Largeur d'A-A Section | 20±0.2 |
Diamètre de cloison | Ф75±0.2 |
Épaisseur de cloison | 5±0.5 |
Modèle | Équipement de test des pièces d'auto HT-I03 |
Nom | Sonde C de tige d'essai |
Diamètre de sonde | Ф2.5+0.05 0 |
Diamètre de sphère | SФ35±0.2 |
Diamètre de poignée | Ф10 |
Longueur de sonde | 100±0.2 |
Longueur de poignée | 100 |
Modèle | HT-I04 |
Nom | Sonde D de tige d'essai |
Diamètre du fil en métal | Ф1+0.05 0 |
Diamètre de sphère | SФ35±0.2 |
Diamètre de poignée | Ф10 |
Longueur de sonde | 100±0.2 |
Longueur de poignée |
100 |
Modèle | HT-I06 |
Nom | Bille d'acier de la sonde 2 d'essai |
Diamètre de bille d'acier | SФ12.5+0.2 0 |