
Formule de chambre de la température de ciel et terre d'automobile Constant Wet/humidité
ContPerson : Tessa Huang
Numéro de téléphone : +86 18027403449
Quel est l'app? : +8618027403449
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Contre-plaqué | Délai de livraison : | 40 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | HeJin |
---|---|---|---|
Certification: | Calibration Certificate(cost additional) | Numéro de modèle: | AM0051 |
Détail Infomation |
|||
Taille de Tableau: | 500*700mm | Accélération maximale: | vague de Moitié-sinus : 50~1000m/s2 |
---|---|---|---|
Durée d'impulsion: | vague de Moitié-sinus : 3~20ms | Changement maximum de vitesse: | 2.0m/s |
Fréquence maximum de collision: | 60 fois/minute | Hauteur maximum de chute: | 60mm |
Mettre en évidence: | 1000m/S2 pièces d'auto équipement de test,moitié - pièces d'auto équipement de test,équipement de test de sinus de pièces d'auto de collision de miroir |
Description de produit
Banc d'essai de collision de rétroviseur Demi-onde sinusoïdale 50~1000m/s2 Équipement d'essai de pièces d'auto
Présentation des produits :Équipement d'essai de pièces automobiles
Faiblesses mécaniques et dégradation de fonctions spécifiques d'un banc d'essai de collision de rétroviseurs soumis à un environnement d'impact mécanique non répétitif.Au cours du processus d'utilisation et de transport, l'équipement de simulation et les composants associés peuvent subir l'effet d'impact aléatoire.Lorsque l'essai est effectué, l'échantillon est généralement fixé sur le montage ou la plate-forme d'essai de l'impacteur, et la forme d'onde d'impact utilise généralement l'onde semi-sinusoïdale.Équipement d'essai de pièces automobiles
Paramètres:Équipement d'essai de pièces automobiles
Modèle | AM0051 |
Taille du tableau | 500*700mm (peut être personnalisé) |
Accélération maximale | Onde semi-sinusoïdale : 50~1000m/s2 |
Durée de pouls | Onde semi-sinusoïdale : 3~20 ms |
Forme d'onde d'impulsion | Demi onde sinusoïdale |
Changement de vitesse maximum | 2,0 m/s |
Fréquence de collision maximale | 60 fois/minute |
Hauteur de chute maximale | 60mmÉquipement d'essai de pièces automobiles |
Entrez votre message