| Nom De Marque: | HeJin |
| Numéro De Modèle: | HJ-EMTC-017 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Negotiatable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 5 séries par mois |
| Nom de l'article | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le code de l'émetteur est: | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. | Le code de l'émetteur est: |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Cuisinier à vide | Cuisinier à vide | Cuisinier à vide | Cuisinier à vide |
| Modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le code de l'émetteur est: | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. | Le code de l'émetteur est: |
| Dimensions de la chambre intérieure | 30 × 30 × 30 cm | 40 × 40 × 45 cm | 50 × 50 × 50 cm | 60 × 60 × 60 cm |
| Dimensions extérieures du boîtier | 50 × 76 × 47 cm | 60 × 86 × 62 cm | 79 × 110 × 75 cm | 89 × 120 × 85 cm |
| Énergie | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Équipement électrique | Équipement électrique |
| Puissance (KW) | 3 | 4.5 | 7 | 7.5 |
| Plage de température | RT ~ + 250°C; Spécial: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; Spécial: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; Spécial: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; Spécial: RT ~ + 400°C |
| Temps de chauffage | RT ~ + 250°C: < 40 min; RT ~ + 400°C: < 55 min | RT ~ + 250°C: < 40 min; RT ~ + 400°C: < 55 min | RT ~ + 250°C: < 40 min; RT ~ + 400°C: < 55 min | RT ~ + 250°C: < 40 min; RT ~ + 400°C: < 55 min |
| Le degré de vide (Pa) | Le niveau de la couche d'eau est le suivant: | Le niveau de la couche d'eau est le suivant: | Le niveau de la couche d'eau est le suivant: | Le niveau de la couche d'eau est le suivant: |
| Plage de temps | 1-9999 min | 1-9999 min | 1-9999 min | 1-9999 min |
| Matériel | Intérieur: acier inoxydable à finition miroir Extérieur: plaque d'acier laminée à froid SECC |
Intérieur: acier inoxydable à finition miroir Extérieur: plaque d'acier laminée à froid SECC |
Intérieur: acier inoxydable à finition miroir Extérieur: plaque d'acier laminée à froid SECC |
Intérieur: acier inoxydable à finition miroir Extérieur: plaque d'acier laminée à froid SECC |
| Uniformité (°C) | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques